标段 | 内容 | 供应商资格要求 | 预算(控制价)金额 |
1 | 聊城市退役军人医院门诊楼及精神病房楼中央空调管道更换采购项目 | 1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;2)供应商具备有效的营业执照;经营范围包含制冷设备、中央空调零售、安装、维修及售后服务;3)本项目不接受联合体报价; | 79000元 |
序号 | 内 容 | 规 定 |
1 | 项目名称 | 聊城市退役军人医院门诊楼及精神病房楼中央空调管道更换采购项目 |
2 | 建设地点 | 聊城市 |
3 | 采购人名称 | 聊城市退役军人医院 |
4 | 采购内容 | 聊城市退役军人医院门诊楼及精神病房楼中央空调管道更换采购项目 |
5 | 质量标准 | 合格。 |
6 | 工期及质保期 | 工期:最长10天。各供应商可自报最短 质保期:1年。 |
7 | 标段划分 | 本项目共一个标段,聊城市退役军人医院门诊楼及精神病房楼中央空调管道更换采购项目。具体内容详见项目说明。 |
8 | 承包方式 | 施工总承包 |
9 | 控制价 | 总控制价:79000元。(初始总报价及最后总报价超出控制价按无效处理) |
10 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
11 | 供应商资格要求 | 1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;2)供应商具备有效的营业执照,经营范围包含制冷设备、中央空调零售、安装、维修及售后服务;3)本项目不接受联合体报价; |
12 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
13 | 资金来源 | 自有资金 |
14 | 付款方式 | 工程竣工验收合格后拨付至审定价款的95%,项目验收合格满一年达到质量要求,拨付剩余工程款。 |
付款方式不允许负偏离,否则按无效处理。 | ||
15 | 评审标准及方法 | 综合评分法。 |
16 | 报价有效期 | 90日历日(自报价截止时间之日起) |
17 | 履约保证金 | 无 |
18 | 保证金 | 无 |
19 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场 |
20 | 结算方式 | 单价包死,根据中标价加有效签证据实结算。 |
21 | 响应文件份数 | 一式四份,胶装。 |
22 | 供应商需提交的资格审查文件 | 响应文件中提供如下资格审查文件: 1)营业执照(复印件加盖公章); 2)法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证(复印件加盖公章);若法定代表人参加,仅提供法定代表人身份证明及身份证(复印件加盖公章);(格式见附件) 未按要求提供上述证明视为无效。 |
评审项目 | 分值 | 评分要求 | |
商 务 部 分 |
报价 | 40分 | 以所有有效报价中的最低报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价得40分,其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(40%)×100 不足1%用插入法计算。小数点后保留2位。 |
技 术 部 分 |
组织施工设计方案 | 60分 | 1)总体概述,施工组织总体设想、方案针对性,对关键技术、工艺有深入表述,对重点、难点解决方案完整、安全、经济、切实可行、措施得力(1-5分); 2)施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(1-5分); 3)施工进度计划和各阶段进度的保证措施(1-5分); 4)各分部分项工程的施工方案和质量保证措施(1-5分); 5)安全文明管理体系与措施:针对项目实际情况,采用规范正确,有具体完整的措施和应急救援预案,措施齐全、预案可行(防火、防触电、防坠落等)(1-5分); 6)环境保护管理体系与措施:有完整的环境保护管理体系,针对项目实际情况,有先进、可行、具体保证措施(1-5分); 7)项目班子岗位职责配备:管理人员及技术人员配备合理,组织机构设置合理科学(1-5分); 8)资源配备计划:投入计划与进度计划相呼应,满足工程施工需要,投入计划合理准确(1-5分); 9)工程投入的主要施工机械设备情况,主要施工机械进场计划:根据内容齐全、安排恰当、措施可行的程度(1-5分); 10)关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案(1-5分); 11)雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施(1-5分); 12)积极配合发包人施工的承诺(1-5分); 注:磋商小组根据施工组织设计内容有针对性、内容齐全、安排恰当、措施可行的程度,进行评分,缺项不得分, 缺少三项及以上评审要点的,磋商小组可以视为其施工组织设计方案不能满足工程施工需要,具体得分由磋商小组评定。 |
门诊楼及精神病房楼中央空调管道更换报价明细表 | |||||||
一 | 空调改造分项 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 全费用单价 | 合计(元) | 备注 |
1 | 镀锌钢管 | DN80 | 13 | 米 | |||
2 | 镀锌钢管 | DN65 | 10 | 米 | |||
3 | 镀锌钢管 | DN50 | 33 | 米 | |||
4 | 镀锌钢管 | DN40 | 47 | 米 | |||
5 | 镀锌钢管 | DN32 | 24 | 米 | |||
6 | 镀锌钢管 | DN25 | 32.5 | 米 | |||
7 | 镀锌钢管 | DN20 | 180 | 米 | |||
8 | PVC冷凝水管 | DN32 | 62 | 米 | |||
9 | PVC冷凝水管 | DN25 | 78 | 米 | |||
10 | 橡塑保温 | 3cmB1级橡塑保温管 | 1.55 | m³ | |||
11 | 橡塑保温 | 1.5cmB1级橡塑保温管 | 0.45 | m³ | |||
12 | 涡轮法兰蝶阀 | DN100 | 8 | 只 | |||
13 | 全通径铜球阀 | DN20 | 56 | 只 | |||
14 | Y型过滤器 | DN20 | 28 | 只 | |||
15 | 金属软管 | DN20 | 56 | 只 | |||
16 | 排气阀 | DN20 | 4 | 只 | |||
17 | 安装辅材 | 角铁、胶、螺栓等 | 1 | 项 | |||
18 | 安装费 | 1 | 项 | ||||
19 | 原设备管道拆除施工、搬运下楼费用 | 1 | 项 | ||||
小计(元) | |||||||
二 | 装饰装修分项 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 全费用单价 | 合计(元) | 区域 |
1 | 拆除顶棚细木工板及装饰面 | m | 11.84 | m | 一层急诊科 | ||
2 | 安装细木工板 | m² | 11.76 | m² | |||
3 | 粘贴铝塑板 | m² | 9.6 | m² | |||
4 | 石膏板轻钢吊顶 | m² | 5.88 | m² | |||
5 | 拆除顶棚细木工板及装饰面 | m | 42.5 | m | 二层检验科 | ||
6 | 安装细木工板 | m² | 23 | m² | |||
7 | 粘贴铝塑板 | m² | 37.9 | m² | |||
8 | 石膏板轻钢吊顶 | m² | 46.23 | m² | |||
9 | 拆除顶棚细木工板及装饰面 | m | 11 | m | 一楼精神科 | ||
10 | 安装细木工板 | m² | 16.24 | m² | |||
11 | 粘贴铝塑板 | m² | 26.07 | m² | |||
12 | 拆除恢复天花板及龙骨 | m² | 57 | m² | |||
小计(元) | |||||||
总计(元) |
序号 | 报 价 项 目 明 细 | |
1 | 内容 | 初始报价 |
初始总报价 | 大写:________________________ 元 小写: 元 |
|
2 | 质量标准 (是否满足磋商文件要求) |
|
3 | 工期(是否满足磋商文件要求) | |
4 | 对磋商文件的响应程度 (是否完全确认和响应) |
|
5 | 其他补充或优惠条件: |